DPW650-450
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:DPW650-500
產品介紹
基本特點:
▲ 雙層304不銹鋼結構 ▲ 多層纏繞高真空絕熱
▲ 安全、耐用、防腐蝕 ▲ 配置腳輪,運輸方便
技術參數:
產品型號 | DPW650-450-1.6 | DPW650-450-2.5 | DPW650-450-3.45 | |
外形尺寸 (長x寬x高) mm | 2000x820x1062 | |||
工作壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 3.45 | |
安全閥起跳壓力 (Mpa) | 1.9 | 3 | 4.1 | |
爆破片爆破壓力 (Mpa) | 2.61 | 3.62 | 5.17 | |
幾何容積(L) | 450 | 450 | 450 | |
有效容積(L) | 405 | 405 | 405 | |
蒸發率(液氮) | 1.80% | 1.80% | 1.80% | |
空瓶自重(Kg) | 321 | 406 | 461 | |
最 大 充 裝 量 | 氧(Kg) | 442 | 461 | 328 |
氮(Kg) | 311 | 328 | 571 | |
氬(Kg) | 535 | 571 | 476 | |
二氧化碳(Kg) | — | 476 | 430 | |
氧化亞氮(Kg) | — | 430 | 461 | |
天然氣(Kg) | 170 | — | — |
配件介紹:
同類產品
產品范圍Product
聯系我們
0757-85109801
電話:0757-85129029
傳真:0757-85109803
E-mail:gdscsg@huategas.com
郵編:528241
地址:廣東省佛山市南海區里水鎮白崗社區科冠路2號